Генератор KOHLER-SDMO NEVADA GZ150
Мощность | 106.2 кВт / 132.8 кВА |
Напряжение | 380В (400В) |
Частота | 50 Гц |
Охлаждение | жидкостное |
Расход топлива, 75% нагрузки | 34 м3/час |
Габариты Д*Ш*В | 2800x1120x1380 мм |
Вес | 1554 кг |
Базовая комплектация и особенности
Технические характеристики | |
Основная мощность | 106.2 кВт / 132.8 кВА |
Резервная мощность | 117 кВт / 146 кВА |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение | 380В (400В) |
Количество фаз | 3 Ф |
Частота | 50 Гц |
Запуск | электростартер, АВР |
Исполнение | открытое |
Габариты Д*Ш*В | 2800x1120x1380 мм |
Вес | 1554 кг |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производитель | Франция |
Двигатель | |
Двигатель | PSI PSI88TIC(США) |
Тип | газовый |
Охлаждение двигателя | жидкостное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Вид топлива | газ |
Расход топлива, 75% нагрузки | 34 м3/час |
Генератор | |
Бренд | SDMO |
Тип | синхронный |
Класс защиты | IP23 |