Генератор KOHLER-SDMO Atlantic V650C2
Мощность | 472.7 кВт / 590.9 кВА |
Напряжение | 380В (400В) |
Частота | 50 Гц |
Охлаждение | жидкостное |
Расход топлива, 75% нагрузки | 85.21 л/ч |
Емкость топливного бака | 610 л |
Габариты Д*Ш*В | 3470х1630 2095 мм |
Вес | 3780 кг |
Базовая комплектация и особенности
Технические характеристики | |
Основная мощность | 472.7 кВт / 590.9 кВА |
Резервная мощность | 520 кВт / 650 кВА |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение | 380В (400В) |
Количество фаз | 3 Ф |
Частота | 50 Гц |
Запуск | электростартер, АВР |
Исполнение | открытое |
Габариты Д*Ш*В | 3470х1630 2095 мм |
Вес | 3780 кг |
Гарантия | 27 месяцев |
Страна производитель | Франция |
Двигатель | |
Двигатель | VOLVO PENTA(Швеция) |
Тип | дизельный |
Охлаждение двигателя | жидкостное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Емкость топливного бака | 610 л |
Вид топлива | дизель |
Расход топлива, 75% нагрузки | 85.21 л/ч |
Генератор | |
Бренд | SDMO |
Тип | синхронный |
Класс защиты | IP23 |