Генератор KOHLER-SDMO Atlantic V550C2
Мощность | 400 кВт / 500 кВА |
Напряжение | 380В (400В) |
Частота | 50 Гц |
Охлаждение | жидкостное |
Расход топлива, 75% нагрузки | 75.38 л/ч |
Емкость топливного бака | 500 л |
Габариты Д*Ш*В | 3470x1500x2043 мм |
Вес | 3620 кг |
Базовая комплектация и особенности
Технические характеристики | |
Основная мощность | 400 кВт / 500 кВА |
Резервная мощность | 440 кВт / 550 кВА |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение | 380В (400В) |
Количество фаз | 3 Ф |
Частота | 50 Гц |
Запуск | электростартер, АВР |
Исполнение | открытое |
Габариты Д*Ш*В | 3470x1500x2043 мм |
Вес | 3620 кг |
Гарантия | 27 месяцев |
Страна производитель | Франция |
Двигатель | |
Двигатель | VOLVO TAD1641GE (Швеция) |
Тип | дизельный |
Охлаждение двигателя | жидкостное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Емкость топливного бака | 500 л |
Вид топлива | дизель |
Расход топлива, 75% нагрузки | 75.38 л/ч |
Генератор | |
Бренд | SDMO |
Тип | синхронный |
Класс защиты | IP23 |