Генератор KOHLER-SDMO Atlantic V350C2
Мощность | 254.5 кВт / 318.2 кВА |
Напряжение | 380В (400В) |
Частота | 50 Гц |
Охлаждение | жидкостное |
Расход топлива, 75% нагрузки | 48.3 л/ч |
Емкость топливного бака | 470 л |
Габариты Д*Ш*В | 3160x1340x1810 мм |
Вес | 3110 кг |
Базовая комплектация и особенности
Технические характеристики | |
Основная мощность | 254.5 кВт / 318.2 кВА |
Резервная мощность | 280 кВт / 350 кВА |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение | 380В (400В) |
Количество фаз | 3 Ф |
Частота | 50 Гц |
Запуск | электростартер, АВР |
Исполнение | открытое |
Габариты Д*Ш*В | 3160x1340x1810 мм |
Вес | 3110 кг |
Гарантия | 27 месяцев |
Страна производитель | Франция |
Двигатель | |
Двигатель | VOLVO TAD941GE (Швеция) |
Тип | дизельный |
Охлаждение двигателя | жидкостное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Емкость топливного бака | 470 л |
Вид топлива | дизель |
Расход топлива, 75% нагрузки | 48.3 л/ч |
Генератор | |
Бренд | SDMO |
Тип | синхронный |
Класс защиты | IP23 |