Генератор KOHLER-SDMO Atlantic V275C2
Мощность | 200 кВт / 250 кВА |
Напряжение | 380В (400В) |
Частота | 50 Гц |
Охлаждение | жидкостное |
Расход топлива, 75% нагрузки | 42.6 л/ч |
Емкость топливного бака | 390 л |
Габариты Д*Ш*В | 2900x1300x1590 мм |
Вес | 2200 кг |
Базовая комплектация и особенности
Технические характеристики | |
Основная мощность | 200 кВт / 250 кВА |
Резервная мощность | 220 кВт / 275 кВА |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение | 380В (400В) |
Количество фаз | 3 Ф |
Частота | 50 Гц |
Запуск | электростартер, АВР |
Исполнение | открытое |
Габариты Д*Ш*В | 2900x1300x1590 мм |
Вес | 2200 кг |
Гарантия | 27 месяцев |
Страна производитель | Франция |
Двигатель | |
Двигатель | VOLVO TAD734GE (Швеция) |
Тип | дизельный |
Охлаждение двигателя | жидкостное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Емкость топливного бака | 390 л |
Вид топлива | дизель |
Расход топлива, 75% нагрузки | 42.6 л/ч |
Генератор | |
Бренд | SDMO |
Тип | синхронный |
Класс защиты | IP23 |