Газовые генераторы Трёхфазные
Каталог генераторов
Фото | Название | кВт | Фаза | Напряжение (Вольт) |
Частота (Об/мин) |
Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Generac SG 300 | 192 кВт | 3 Ф | 230/400 В | 1500 об/мин | запросить цену | |
Generac SG 300 | 192 кВт | 3 Ф | 230/400 В | 1500 об/мин | запросить цену | |
Generac SG 250 | 160 кВт | 3 Ф | 230/400 В | 1500 об/мин | запросить цену | |
Generac SG 250 | 160 кВт | 3 Ф | 230/400 В | 1500 об/мин | запросить цену | |
Generac SG 230 | 147 кВт | 3 Ф | 230/400 В | 1500 об/мин | запросить цену | |
Generac SG 230 | 147 кВт | 3 Ф | 230/400 В | 1500 об/мин | запросить цену | |
Generac SG 175 | 112 кВт | 3 Ф | 230/400 В | 1500 об/мин | запросить цену | |
Generac SG 175 | 112 кВт | 3 Ф | 230/400 В | 1500 об/мин | запросить цену | |
Generac SG 130 | 83 кВт | 3 Ф | 230/400 В | 1500 об/мин | запросить цену | |
Generac SG 130 | 83 кВт | 3 Ф | 230/400 В | 1500 об/мин | запросить цену | |
Generac SG 80 | 51 кВт | 3 Ф | 230/400 В | 1500 об/мин | запросить цену | |
Generac SG 80 | 51 кВт | 3 Ф | 230/400 В | 1500 об/мин | запросить цену | |
Generac SG 60 | 38 кВт | 3 Ф | 230/400 В | 1500 об/мин | запросить цену | |
Generac SG 60 | 38 кВт | 3 Ф | 230/400 В | 1500 об/мин | запросить цену | |
Generac SG 50 | 32 кВт | 3 Ф | 230/400 В | 1500 об/мин | запросить цену | |
Generac SG 50 | 32 кВт | 3 Ф | 230/400 В | 1500 об/мин | запросить цену | |
Generac SG 45 | 29 кВт | 3 Ф | 230/400 В | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ400 | 291 кВт / 364 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ400 | 291 кВт / 364 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ350 | 255 кВт / 318 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ350 | 255 кВт / 318 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ300 | 240 кВт / 300 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ300 | 240 кВт / 300 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ250 | 200 кВт / 250 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ250 | 200 кВт / 250 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ200 | 157 кВт / 196 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ200 | 157 кВт / 196 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ180 | 128 кВт / 160 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ180 | 128 кВт / 160 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ150 | 106.2 кВт / 132.8 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ150 | 106.2 кВт / 132.8 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ125 | 92.4 кВт / 115.5 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ125 | 92.4 кВт / 115.5 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ100 | 67 кВт / 83.7 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ100 | 67 кВт / 83.7 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ80 | 63.2 кВт / 79.1 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ80 | 63.2 кВт / 79.1 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ60 | 42.9 кВт / 53.6 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ60 | 42.9 кВт / 53.6 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ50 | 36.4 кВт / 45.5 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ50 | 36.4 кВт / 45.5 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ45 | 29.8 кВт / 37.3 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ45 | 29.8 кВт / 37.3 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ40 | 25 кВт / 32 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ40 | 25 кВт / 32 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ30 | 22.5 кВт / 28 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ25 | 18.2 кВт / 22.7 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO NEVADA GZ25 | 18.2 кВт / 22.7 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO RESA 20 | 15 кВт / 18 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 3000 об/мин | запросить цену |
- Все представленные дизель-генераторы оснащены жидкостным охлаждением и подготовлены к подключению автоматических блоков управления (блоки управления в стоимость и комплектацию не входят).
- Цены могут отличаться в связи с колебаниями курсов валют.
- Актуальную цену дизель-генератора можно узнать по телефону 8 (812) 244-10-90.