Дизельные генераторы SDMO
Каталог генераторов
Фото | Название | кВт | Фаза | Напряжение (Вольт) |
Частота (Об/мин) |
Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
KOHLER-SDMO NEVADA GZ30 | 22.5 кВт / 28 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Technic 20000 TE AVR C | 13.8 кВт / 17.3 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 3000 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD2800-F | 2036 кВт / 2545 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD2800-E | 2036 кВт / 2545 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T2500 | 1818.2 кВт / 2272.7 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD2500-F | 1818 кВт / 2273 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD2500-E | 1818 кВт / 2273 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD2250-F | 1636 кВт / 2045 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD2250-E | 1636 кВт / 2045 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T2200 | 1600 кВт / 2000 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T2200C | 1600 кВт / 2000 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T2100 | 1527.3 кВт / 1909.1 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD2000-F | 1454 кВт / 1818 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD2000-E | 1454 кВт / 1818 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T1900 | 1381.8 кВт / 1727.3 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD1800-F | 1308 кВт / 1636 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD1800-E | 1308 кВт / 1636 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD1650-F | 1200 кВт / 1500 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD1650-E | 1200 кВт / 1500 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T1540 | 1120 кВт / 1400 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD1500-F | 1091 кВт / 1364 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD1500-E | 1091 кВт / 1364 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD1440-F | 1047 кВт / 1309 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD1440-E | 1047 кВт / 1309 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T1400 | 1020.4 кВт / 1275.5 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD1250-F | 908 кВт / 1136 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD1250-E | 908 кВт / 1136 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD1100-F | 800 кВт / 1000 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD1100-E | 800 кВт / 1000 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD1000-F | 727 кВт / 909 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD1000-E | 727 кВт / 909 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD900-F | 654 кВт / 818 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD900-E | 654 кВт / 818 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD800-F | 581 кВт / 727 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO KD800-E | 581 кВт / 727 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO D830 | 600 кВт / 750 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO D830 | 600 кВт / 750 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Atlantic V700C2 | 520 кВт / 650 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO V700C2 | 509 кВт / 636 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Oceanic D700 | 505 кВт / 631 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Oceanic D700 | 505 кВт / 631 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO V650C2 | 473 кВт / 591 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Atlantic V650C2 | 472.7 кВт / 590.9 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO D630 | 458 кВт / 573 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO D630 | 458 кВт / 573 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO V550C2 | 400 кВт / 500 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Oceanic D550 | 400 кВт / 500 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Oceanic D550 | 400 кВт / 500 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Atlantic V550C2 | 400 кВт / 500 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Atlantic V500C2 | 363.6 кВт / 455 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Atlantic V500C2 | 363.6 кВт / 455 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO V440C2 | 320 кВт / 400 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Oceanic D440 | 320 кВт / 400 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Atlantic V440C2 | 320 кВт / 400 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Oceanic D440 | 320 кВт / 400 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO V400C2-IV | 281.5 кВт / 382 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO V400C2 | 281.5 кВт / 382 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Atlantic V350C2 | 254.5 кВт / 318.2 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Atlantic V350C2 | 254.5 кВт / 318.2 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Oceanic D330 | 240 кВт / 300 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Oceanic D330 | 240 кВт / 300 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Oceanic D300 | 218.2 кВт / 273 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Oceanic D300 | 218.2 кВт / 273 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO V275C2 | 200 кВт / 250 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Oceanic D275 | 200 кВт / 250 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Atlantic V275C2 | 200 кВт / 250 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Oceanic D275 | 200 кВт / 250 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO J250K | 182 кВт / 227 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO J250K | 182 кВт / 227 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO J220С2 | 160 кВт / 200 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Montana J220C2 | 160 кВт / 200 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO J200K | 145 кВт / 182 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO J200K | 145 кВт / 182 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO J165K | 120 кВт / 150 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Montana J165K | 120 кВт / 150 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO J130K | 96 кВт / 120 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Montana J130K | 96 кВт / 120 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Montana J110K | 80 кВт / 100 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Montana J110K | 80 кВт / 100 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Montana J88K | 64 кВт / 80 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Montana J88K | 64 кВт / 80 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Montana J77K | 56 кВт / 70 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Montana J77K | 56 кВт / 70 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Montana J66K | 48 кВт / 60 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Montana J66K | 48 кВт / 60 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T44C3 Silent | 32 кВт | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO J44K | 32 кВт / 40 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К44 | 32 кВт / 40 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К44-IV | 32 кВт / 40 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Montana J44K | 32 кВт / 40 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T44C3 | 32 кВт | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К33 | 24 кВт / 30 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К33-IV | 24 кВт / 30 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Montana J33 | 24 кВт / 30 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T33C3 Silent | 24 кВт / 30 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T33C3 | 24 кВт / 30 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Montana J33 | 24 кВт / 30 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Adriatic K26M | 23.6 кВт / 23.6 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Adriatic K26M-IV | 23.6 кВт / 23.6 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T25C3M Silent | 22.7 кВт / 22.7 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T25C3M | 22.7 кВт / 22.7 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К28H-IV | 20.4 кВт / 25.5 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 3000 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К28H | 20.4 кВт / 25.5 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 3000 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К27-IV | 19.3 кВт / 24.1 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К27 | 19.3 кВт / 24.1 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Pacific T22K | 16 кВт / 20 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Montana J22 | 16 кВт / 20 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Pacific T22K | 16 кВт / 20 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Montana J22 | 16 кВт / 20 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К22-IV | 15.6 кВт / 19.5 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К17М-IV | 15.6 кВт / 15.6 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К22 | 15.6 кВт / 19.5 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К17М | 15.6 кВт / 15.6 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T17KM | 15.5 кВт / 15.5 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T17KM | 15.5 кВт / 15.5 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К21H-IV | 15 кВт / 19.1 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 3000 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К21H | 15 кВт / 19.1 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 3000 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO DIESEL 20000 TE XL AVR C | 13.8 кВт / 17.3 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 3000 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К16H-IV | 11.6 кВт / 14.5 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 3000 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К16 | 11.6 кВт / 14.5 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К16-IV | 11.6 кВт / 14.5 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Pacific T16K | 11.6 кВт / 14.5 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Pacific T16K | 11.6 кВт / 14.5 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К16H | 11.6 кВт / 14.5 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 3000 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Pacific T12KM | 10.9 кВт / 10.9 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Pacific T12KM | 10.9 кВт / 10.9 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К12М | 10.7 кВт / 10.7 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К12М-IV | 10.7 кВт / 10.7 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T11HKM | 9.6 кВт / 9.6 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 3000 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T11HKM-IV | 9.6 кВт / 9.6 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 3000 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO (Франция) Pacific T12HK | 9.6 кВт | 3 Ф | 380В (400В) | 3000 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO DIESEL 15000 TE SILENCE | 9.1 кВт / 11.4 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 3000 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO DIESEL 15000 TE AVR SILENCE | 9.1 кВт / 11.4 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 3000 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Diesel 15000TE XL C | 9.1 кВт / 11.4 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 3000 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К10М | 9 кВт / 9 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К10М-IV | 9 кВт / 9 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Pacific T12HK | 8.8 кВт / 11 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 3000 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T12K-IV | 8.4 кВт / 10.5 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T12K | 8.4 кВт / 10.5 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К12 | 8.4 кВт / 10.5 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К12-IV | 8.4 кВт / 10.5 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO DIESEL 10000 E SILENCE | 8.2 кВт / 10.3 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 3000 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO Diesel 10000E XL C | 8.2 кВт / 10.2 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 3000 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T9KM | 7.8 кВт / 7.8 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T9KM | 7.8 кВт / 7.8 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T8HKM-IV | 6.8 кВт / 6.8 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 3000 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T8HKM | 6.8 кВт / 6.8 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 3000 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T9HK-IV | 6.5 кВт / 8.2 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 3000 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К9-IV | 6.5 кВт / 8.1 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO T9HK | 6.5 кВт / 8.2 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 3000 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO К9 | 6.5 кВт / 8.1 кВА | 3 Ф | 380В (400В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO (Франция) Adriatic K6M-IV | 5.5 кВт / 5.5 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 1500 об/мин | запросить цену | |
KOHLER-SDMO (Франция) Adriatic K6M | 5.5 кВт / 5.5 кВА | 1 Ф | 220В (230В) | 1500 об/мин | запросить цену |
- Все представленные дизель-генераторы оснащены жидкостным охлаждением и подготовлены к подключению автоматических блоков управления (блоки управления в стоимость и комплектацию не входят).
- Цены могут отличаться в связи с колебаниями курсов валют.
- Актуальную цену дизель-генератора можно узнать по телефону 8 (812) 244-10-90.